Beschikbare accessoires S2 Mulholland 2-op-zadel Grijs, S2 Mulholland 2-op-zadel Rood, S2 Mulholland 2-op-zadel Zwart, en meer | SW-Motech Urban ABS Topkoffer, SW-Motech Urban ABS zijkoffers, SW-Motech Legend zijtassen, en meer |
Ontwerp Electric Performance Cruiser | Electric Sport Standard |
Kleuropties | |
Platform S2 | S2 |
0-100 3.3 sec | 3 sec |
Topsnelheid 159 km/h | 158 km/h |
Koppel 263 Nm | 263 Nm |
Paardenkracht 84 hp / 63 kW | 84 hp / 63 kW |
Stad 194 km | 194 km |
Gecombineerd (88 km/h) 146 km | 144 km |
Snelweg (88 km/h constant) 117 km | 115 km |
Hoogspanningsbatterij 10.5 kWh | 10.5 kWh |
Laadtype L1, L2 | L1, L2 |
Niveau 1 20-80% 5.9 uur | 5.9 uur |
Niveau 1 0-100% 8.4 uur | 8.4 uur |
Niveau 2 20-80% 78 min | 78 min |
Niveau 2 0-100% 142 min | 142 min |
Updates via de ether Ja | Ja |
USB-C Ja | Ja |
Navigatie App-gebaseerd | App-gebaseerd |
Rijmodi SportWegBereikRegenAangepast | SportWegBereikRegenAangepast |
Mobiele applicatie S2-app voor iOS, Android | S2-app voor iOS, Android |
Zithoogte (beladen) 768 mm | 749.3 mm |
Gewicht 196 kg | 197 kg |
Standaardveiligheid 6-assige IMU, C-ABS, DSCS, C-TCS | 6-assige IMU, C-ABS, DSCS, C-TCS |
Voorbanden 120/70 ZR19 | 120/70 ZR17 58W |
Achterbanden 180/55 ZR17 | 180/55 R17 73V |
Bandtype Dunlop® RoadSmart IV | Dunlop® RoadSmart IV |
Een performance cruiser gebouwd om met vertrouwen en controle te rijden, de S2 Mulholland is de optelsom van wat je ziet en niet ziet.
In een wereld waar conformiteit individualiteit vaak overschaduwt, staat de S2 Mulholland symbool voor vrijheid en zelfexpressie. Stel je voor dat je door de levendige straten van de stad cruist, moeiteloos langs de menigte glijdend op een fiets die zowel stijl als attitude uitstraalt.
De S2MH is niet zomaar een fiets; het is een statement van cultuur en stijl - een die weerklank vindt bij zowel de stedelijke avonturier als de canyon carver. Omarm de coolheid en het avontuur dat hij biedt - rijd niet alleen, maak een statement.