Beschikbare accessoires S2 Del Mar Speed Scherm, S2 Zijdragers, S2 Straatrek, en meer | SW-Motech Urban ABS Topkoffer, SW-Motech Urban ABS zijkoffers, SW-Motech Legend zijtassen, en meer |
Ontwerp Electric Street Tracker | Electric Sport Standard |
Kleuropties | |
Platform S2 | S2 |
0-100 3 sec | 3 sec |
Topsnelheid 165 km/h | 158 km/h |
Koppel 263 Nm | 263 Nm |
Paardenkracht 84 hp / 63 kW | 84 hp / 63 kW |
Stad 181 km | 194 km |
Gecombineerd (88 km/h) 138 km | 144 km |
Snelweg (88 km/h constant) 112 km | 115 km |
Hoogspanningsbatterij 10.5 kWh | 10.5 kWh |
Laadtype L1, L2 | L1, L2 |
Niveau 1 20-80% 5.9 uur | 5.9 uur |
Niveau 1 0-100% 8.4 uur | 8.4 uur |
Niveau 2 20-80% 78 min | 78 min |
Niveau 2 0-100% 142 min | 142 min |
Updates via de ether Ja | Ja |
USB-C Ja | Ja |
Navigatie App-gebaseerd | App-gebaseerd |
Rijmodi SportWegBereikRegenAangepast | SportWegBereikRegenAangepast |
Mobiele applicatie S2-app voor iOS, Android | S2-app voor iOS, Android |
Zithoogte (beladen) 785 mm | 749.3 mm |
Gewicht 198 kg | 197 kg |
Standaardveiligheid 6-assige IMU, C-ABS, DSCS, C-TCS | 6-assige IMU, C-ABS, DSCS, C-TCS |
Voorbanden 130/80 19 67H | 120/70 ZR17 58W |
Achterbanden 140/80 B19 71H | 180/55 R17 73V |
Bandtype Dunlop® DT-1 | Dunlop® RoadSmart IV |
Emboding avontuur en tijdloos design, Del Mar biedt wendbare en aanpasbare prestaties voor voortdurende ontdekking.
S2 Del Mar belichaamt een unieke dualiteit, die zowel in stedelijke landschappen als op stoffige trails gedijt.
S2DM slaat een brug tussen traditie en moderniteit en koestert waardering voor het verleden terwijl het vooruitkijkt naar de toekomst. Deze balans tussen stedelijk leven en natuur verhoogt het vermogen van S2DM en versterkt zijn identiteit, waardoor het een kracht is die gedijt ongeacht de omgeving.