Última revisão: 18 de agosto de 2024
Em conformidade com os artigos 10.º e 14.º do Regulamento da UE n.º 2023/1542 relativo às baterias, o presente documento descreve: (i) os parâmetros atuais de desempenho e durabilidade específicos do veículo, (ii) instruções de acesso de leitura exclusiva às informações sobre o estado de saúde da bateria e (iii) instruções de reinicialização do software. A lista contém apenas modelos de veículos introduzidos no mercado após 18/08/2024.
ARTIGO 10.º
REQUISITOS DE DESEMPENHO E DURABILIDADE PARA BATERIAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Tabela 1. Elementos para explicar os parâmetros relacionados com o desempenho eletroquímico e a durabilidade.
| Parâmetro (Unidade) | Especificação Técnica | Explicação para o Cliente |
|---|---|---|
| Capacidade nominal (Ah) | Taxa de descarga aplicada de 15 A ou C/2 Bateria em estado novo a 25 °C | Este parâmetro aplica-se a uma bateria em estado novo. |
| Perda de capacidade (%) | 5 anos Comportamento normal do cliente, mercado europeu | Este parâmetro refere-se ao comportamento normal previsto do cliente após 5 anos e varia consoante o estilo de condução, o comportamento de carregamento, os períodos de inatividade e as condições ambientais. A cobertura da garantia está especificada no manual do proprietário e não pode ser inferida a partir desta previsão. |
| Potência de pico (W) | Potência de pico durante 10 segundos 80% do estado de carga Bateria em estado novo a 25 °C | Este parâmetro aplica-se a uma bateria em estado novo. |
| Diminuição da potência de pico (%) | 5 anos Diminuição da potência de pico durante 10 segundos 80% do estado de carga Comportamento normal do cliente, mercado europeu. | Este parâmetro refere-se ao comportamento normal previsto do cliente após 5 anos e varia consoante o estilo de condução, o comportamento de carregamento, os períodos de inatividade e as condições ambientais. A cobertura da garantia está especificada no manual do proprietário e não pode ser deduzida a partir desta previsão. |
| Resistência interna (Ohm) | Resistência interna em 10 segundos 50% do estado de carga Bateria em estado novo a 25 °C | Este parâmetro aplica-se a uma bateria nova. |
| Aumento da resistência interna (%) | 5 anos. Aumento da resistência interna em 10 segundos 50% do estado de carga. Comportamento normal do cliente, mercado europeu. | Este parâmetro refere-se ao comportamento normal previsto do cliente após 5 anos e varia em função do estilo de condução, dos hábitos de carregamento, dos períodos de inatividade e das condições ambientais. A cobertura da garantia está especificada no manual do proprietário e não pode ser inferida a partir desta previsão. |
| Vida útil prevista (anos) | Comportamento normal do cliente, mercado europeu | O valor orientativo indicado para a vida útil do produto baseia-se em previsões do comportamento normal do cliente. A vida útil real pode, no entanto, variar em função do estilo de condução individual, do comportamento de carregamento, dos períodos de inatividade e das condições ambientais. A cobertura da garantia está especificada no manual do proprietário e não pode ser deduzida a partir desta previsão. |
Tabela 2. Parâmetros relacionados com o desempenho eletroquímico e a durabilidade.
| Veículo | Código do modelo | Bateria de alta tensão | Capacidade nominal (Ah) | Perda de capacidade (%) | Potência de pico (W) | Perda de potência de pico (%) | Resistência interna (Ohm) | Aumento da resistência interna (%) | Vida útil prevista (anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 Del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Menos de 15 % | 95 558 | Menos de 24 % | 0,4 | Menos de 32 % | 10 |
| S2 Alpinista | S2AP | S2 Gen 1 | 30 | Menos de 15% | 95 558 | Menos de 24% | 0,4 | Menos de 32% | 10 |
| S2 Mulholland | S2MH | S2 Gen 1 | 30 | Menos de 15% | 95 558 | Menos de 24% | 0,4 | Menos de 32% | 10 |
ARTIGO 14.º
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE SAÚDE E A VIDA ÚTIL PREVISTA DAS BATERIAS
O estado de saúde da bateria (%) pode ser consultado através dos Serviços de Diagnóstico Unificados (UDS) na rede CAN, utilizando o serviço $22 «Leitura de dados por identificador» para o identificador 0x020E.
A função de reinicialização por software do estado de saúde da bateria é executada através dos Serviços de Diagnóstico Unificados (UDS) na rede CAN, utilizando o serviço $31 «Controlo de Rotina» para o Identificador 0x400E. A execução deste serviço requer acesso de segurança adequado, obtido através de ferramentas de serviço LiveWire autorizadas.