Accessoires disponibles S2 Del Mar Speed Screen, S2 Side Carriers, S2 Street Rack, et plus | SW-Motech Urban ABS Top Case, SW-Motech Urban ABS Side Cases, SW-Motech Legend Side Bags, et plus |
Design Electric Street Tracker | Electric Sport Standard |
Combinaisons de couleurs | |
Plateforme S2 | S2 |
0-100 3 sec | 3 sec |
Vitesse maximale 165 km/h | 158 km/h |
Couple 263 Nm | 263 Nm |
Puissance 84 ch / 63 kW | 84 ch / 63 kW |
Ville 181 km | 194 km |
Combiné (88 km/h) 138 km | 144 km |
Autoroute (88 km/h soutenu) 112 km | 115 km |
Batterie haute tension 10.5 kWh | 10.5 kWh |
Type de charge L1, L2 | L1, L2 |
Niveau 1 20-80% 5.9 h | 5.9 h |
Niveau 1 0-100% 8.4 h | 8.4 h |
Niveau 2 20-80% 78 min | 78 min |
Niveau 2 0-100% 142 min | 142 min |
Mises à jour à distance Oui | Oui |
USB-C Oui | Oui |
Navigation Basé sur l'application | Basé sur l'application |
Modes de conduite SportRouteGammePluieSur mesure | SportRouteGammePluieSur mesure |
Application mobile Application S2 pour iOS, Android | Application S2 pour iOS, Android |
Hauteur de selle (chargée) 785 mm | 749.3 mm |
Poids 198 kg | 197 kg |
Sécurité standard IMU à 6 axes, C-ABS, DSCS, C-TCS | IMU à 6 axes, C-ABS, DSCS, C-TCS |
Pneus avant 130/80 19 67H | 120/70 ZR17 58W |
Pneus arrière 140/80 B19 71H | 180/55 R17 73V |
Type de pneu Dunlop® DT-1 | Dunlop® RoadSmart IV |
Emblématique de l'aventure et du design intemporel, Del Mar offre une performance agile et adaptable pour une découverte continue.
S2 Del Mar incarne une dualité unique, s'épanouissant aussi bien dans les paysages urbains que sur les sentiers poussiéreux. Sa capacité d'adaptation est enracinée dans le riche héritage qu'elle puise, lui permettant d'exploiter les forces de son environnement.
S2DM fait le pont entre la tradition et la modernité, encourageant l'appréciation du passé tout en se tournant vers l'avenir. Cet équilibre entre la vie urbaine et la nature augmente les capacités de la S2DM et renforce son identité, faisant d'elle une force qui prospère indépendamment de son environnement.