Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2024 r.
Zgodnie z art. 10 i 14 rozporządzenia UE nr 2023/1542 w sprawie akumulatorów niniejszy dokument zawiera: (i) aktualne parametry eksploatacyjne i trwałościowe dla poszczególnych modeli pojazdów, (ii) instrukcje dotyczące dostępu w trybie tylko do odczytu do informacji o stanie technicznym akumulatora oraz (iii) instrukcje dotyczące resetowania oprogramowania. Lista zawiera wyłącznie modele pojazdów wprowadzonych na rynek po 18 sierpnia 2024 r.
ARTYKUŁ 10
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I TRWAŁOŚCI AKUMULATORÓW POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
Tabela 1. Elementy wyjaśniające parametry związane z wydajnością elektrochemiczną i trwałością.
| Parametr (jednostka) | Specyfikacja techniczna | Wyjaśnienie dla klienta |
|---|---|---|
| Pojemność znamionowa (Ah) | Stosowana szybkość rozładowania wynosząca 15 A lub C/2 Akumulator w stanie nowym w temperaturze 25 °C | Ten parametr odnosi się do stanu nowego akumulatora. |
| Spadek pojemności (%) | 5 lat Normalne zachowanie użytkownika, rynek europejski | Ten parametr odnosi się do przewidywanego, normalnego zachowania użytkownika po 5 latach i zależy od stylu jazdy, sposobu ładowania, okresów postoju oraz warunków środowiskowych. Zakres gwarancji jest określony w instrukcji obsługi i nie można go wywnioskować na podstawie tej prognozy. |
| Moc szczytowa (W) | Moc szczytowa w ciągu 10 sekund 80% stanu naładowania Akumulator w stanie nowym w temperaturze 25 °C | Ten parametr odnosi się do stanu nowego akumulatora. |
| Spadek mocy szczytowej (%) | 5 lat Spadek mocy szczytowej w ciągu 10 sekund 80% stanu naładowania. Normalne zachowanie użytkownika, rynek europejski. | Parametr ten odnosi się do przewidywanego, typowego zachowania użytkownika po 5 latach i zależy od stylu jazdy, sposobu ładowania, okresów postoju oraz warunków środowiskowych. Zakres gwarancji jest określony w instrukcji obsługi i nie można go wywnioskować na podstawie tej prognozy. |
| Rezystancja wewnętrzna (om) | Rezystancja wewnętrzna w ciągu 10 sekund 50% stanu naładowania Akumulator w stanie nowym w temperaturze 25°C | Ten parametr dotyczy stanu nowego akumulatora. |
| Wzrost rezystancji wewnętrznej (%) | 5 lat. Wzrost rezystancji wewnętrznej w ciągu 10 sekund 50% stanu naładowania. Normalne zachowanie użytkownika, rynek europejski. | Parametr ten odnosi się do przewidywanego, normalnego zachowania użytkownika po 5 latach i zależy od stylu jazdy, sposobu ładowania, okresów postoju oraz warunków środowiskowych. Zakres gwarancji jest określony w instrukcji obsługi i nie można go wywnioskować z niniejszej prognozy. |
| Przewidywana żywotność (lata) | Typowe zachowania użytkowników, rynek europejski | Podana orientacyjna wartość żywotności produktu opiera się na prognozach dotyczących typowych zachowań użytkowników. Rzeczywisty okres eksploatacji może jednak różnić się w zależności od indywidualnego stylu jazdy, sposobu ładowania, okresów postoju oraz warunków środowiskowych. Zakres gwarancji jest określony w instrukcji obsługi i nie można go wywnioskować na podstawie tej prognozy. |
Tabela 2. Parametry związane z wydajnością elektrochemiczną i trwałością.
| Pojazd | Kod modelu | Akumulator wysokonapięciowy | Pojemność znamionowa (Ah) | Spadek pojemności (%) | Moc szczytowa (W) | Spadek mocy szczytowej (%) | Rezystancja wewnętrzna (om) | Wzrost rezystancji wewnętrznej (%) | Przewidywany okres eksploatacji (lata) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 Del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Mniej niż 15% | 95 558 | Mniej niż 24% | 0,4 | Mniej niż 32% | 10 |
| S2 Alpinista | S2AP | S2 Gen 1 | 30 | Mniej niż 15% | 95 558 | Mniej niż 24% | 0,4 | Mniej niż 32% | 10 |
| S2 Mulholland | S2MH | S2 Gen 1 | 30 | Mniej niż 15% | 95 558 | Mniej niż 24% | 0,4 | Mniej niż 32% | 10 |
ARTYKUŁ 14
INFORMACJE NA TEMAT STANU AKUMULATORÓW I PRZEWIDYWANEJ ŻYWOTNOŚCI
Dostęp do stanu akumulatora (%) jest możliwy za pośrednictwem Unified Diagnostic Services (UDS) w sieci CAN, przy użyciu usługi nr $22 „Odczyt danych według identyfikatora” dla identyfikatora 0x020E.
Funkcja resetowania stanu technicznego akumulatora za pomocą oprogramowania jest realizowana za pośrednictwem Unified Diagnostic Services (UDS) w sieci CAN, z wykorzystaniem usługi nr 31 „Routine Control” dla identyfikatora 0x400E. Wykonanie tej usługi wymaga odpowiednich uprawnień dostępu, uzyskanych za pomocą autoryzowanych narzędzi serwisowych LiveWire.