Accessori disponibili S2 Del Mar Speed Screen, Portapacchi laterali S2, S2 Street Rack, e altro | SW-Motech Urban ABS Top Case, SW-Motech Urban ABS Valigie laterali, SW-Motech Legend Borse laterali, e altro |
Design Electric Street Tracker | Electric Sport Standard |
Varianti di colore | |
Piattaforma S2 | S2 |
0-100 3 sec | 3 sec |
Velocità massima 165 km/h | 158 km/h |
Coppia 263 Nm | 263 Nm |
Cavalli 84 CV / 63 kW | 84 CV / 63 kW |
Città 181 km | 194 km |
Combinato (88 km/h) 138 km | 144 km |
Autostrada (88 km/h costanti) 112 km | 115 km |
Batteria ad alta tensione 10.5 kWh | 10.5 kWh |
Tipo di carica L1, L2 | L1, L2 |
Livello 1 20-80% 5.9 ore | 5.9 ore |
Livello 1 0-100% 8.4 ore | 8.4 ore |
Livello 2 20-80% 78 min | 78 min |
Livello 2 0-100% 142 min | 142 min |
Aggiornamenti over-the-air Sì | Sì |
USB-C Sì | Sì |
Navigazione Basato su app | Basato su app |
Modalità di guida SportStradaGammaPioggiaPersonalizzato | SportStradaGammaPioggiaPersonalizzato |
Applicazione mobile App S2 per iOS, Android | App S2 per iOS, Android |
Altezza sella (carico) 785 mm | 749.3 mm |
Peso 198 kg | 197 kg |
Sicurezza standard IMU a 6 assi, C-ABS, DSCS, C-TCS | IMU a 6 assi, C-ABS, DSCS, C-TCS |
Pneumatici anteriori 130/80 19 67H | 120/70 ZR17 58W |
Pneumatici posteriori 140/80 B19 71H | 180/55 R17 73V |
Tipo di pneumatico Dunlop® DT-1 | Dunlop® RoadSmart IV |
Caratterizzato da un design avventuroso e senza tempo, Del Mar offre prestazioni agili e adattabili per una continua scoperta.
S2 Del Mar incarna una dualità unica, prosperando sia nei paesaggi urbani che nei terreni polverosi dei sentieri. La sua adattabilità è radicata nel ricco patrimonio a cui attinge, consentendole di sfruttare i punti di forza del suo ambiente.
S2DM getta un ponte tra tradizione e modernità, promuovendo un apprezzamento per il passato e guardando al futuro. Questo equilibrio tra vita urbana e natura accresce le capacità di S2DM e ne rafforza l'identità, rendendolo una forza che prospera indipendentemente dall'ambiente circostante.