Viimeisin päivitys: 18. elokuuta 2024
EU:n akkuasetuksen 2023/1542 10 ja 14 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään: (i) ajoneuvokohtaiset nykyiset suorituskyky- ja kestävyysparametrit, (ii) ohjeet akun kuntoa koskevien tietojen lukemiseen sekä (iii) ohjeet ohjelmiston nollaamiseen. Luettelossa on vain ajoneuvomallit, jotka on tuotu markkinoille 18.8.2024 jälkeen.
10 ARTIKLA
SÄHKÖAUTOJEN AKKUJEN SUORITUSKYKY- JA KESTÄVYYSVAATIMUKSET
Taulukko 1. Sähkökemialliseen suorituskykyyn ja kestävyyteen liittyvien parametrien selitykset.
| Parametri (yksikkö) | Tekninen erittely | Selitys asiakkaalle |
|---|---|---|
| Nimelliskapasiteetti (Ah) | Käytetty purkausnopeus 15 A tai C/2 Akku uudenakseen 25 °C:ssa | Tämä parametri koskee uutta akkua. |
| Kapasiteetin heikkeneminen (%) | 5 vuotta Normaali käyttäytyminen, Euroopan markkinat | Tämä parametri liittyy ennustettuun, normaaliin käyttäytymiseen 5 vuoden kuluttua ja vaihtelee ajotavan, lataustottumusten, seisontajaksojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Takuun kattavuus on määritelty käyttöohjeessa, eikä sitä voida päätellä tästä ennusteesta. |
| Huipputeho (W) | 10 sekunnin huipputeho 80 %:n varaustila Akku uudenveroisessa kunnossa 25 °C:ssa | Tämä parametri koskee uuden akun tilaa. |
| Huipputehon heikkeneminen (%) | 5 vuotta 10 sekunnin huipputehon heikkeneminen 80 %:n varaustilassa Normaali asiakaskäyttäytyminen, Euroopan markkinat. | Tämä parametri liittyy ennustettuun, normaaliin asiakaskäyttäytymiseen 5 vuoden kuluttua ja vaihtelee ajotyylistä, latauskäytännöistä, seisontajaksoista ja ympäristöolosuhteista riippuen. Takuun kattavuus on määritelty omistajan käsikirjassa, eikä sitä voida johtaa tästä ennusteesta. |
| Sisäinen vastus (ohmia) | 10 sekunnin sisäinen vastus 50 %:n varaustilassa Akku uuden akkun tilassa 25 °C:ssa | Tämä parametri koskee uutta akkua. |
| Sisäisen vastuksen kasvu (%) | 5 vuotta. 10 sekunnin sisäisen vastuksen kasvu 50 %:n lataustilassa. Normaali käyttäytyminen, Euroopan markkinat. | Tämä parametri liittyy ennustettuun, normaaliin käyttäytymiseen 5 vuoden kuluttua ja vaihtelee ajotavan, lataustottumusten, seisontajaksojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Takuun kattavuus on määritelty käyttöohjeessa, eikä sitä voida päätellä tästä ennusteesta. |
| Odotettu käyttöikä (vuotta) | Normaali käyttäytyminen, Euroopan markkinat | Ilmoitettu ohjeellinen arvo tuotteen käyttöiälle perustuu ennusteisiin normaalista käyttäytymisestä. Todellinen käyttöikä voi kuitenkin vaihdella riippuen yksilöllisestä ajotyylistä, latauskäytännöistä, seisontajaksoista ja ympäristöolosuhteista. Takuun kattavuus on määritelty omistajan käsikirjassa, eikä sitä voida päätellä tästä ennusteesta. |
Taulukko 2. Sähkökemialliseen suorituskykyyn ja kestävyyteen liittyvät parametrit.
| Ajoneuvo | Mallikoodi | Suurjänniteakku | Nimelliskapasiteetti (Ah) | Kapasiteetin heikkeneminen (%) | Huipputeho (W) | Huipputehon heikkeneminen (%) | Sisäinen vastus (ohmia) | Sisäisen vastuksen kasvu (%) | Odotettu käyttöikä (vuotta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 Del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Alle 15 % | 95 558 | Alle 24 % | 0,4 | Alle 32 % | 10 |
| S2 Alpinista | S2AP | S2 Gen 1 | 30 | Alle 15 % | 95 558 | Alle 24 % | 0,4 | Alle 32 % | 10 |
| S2 Mulholland | S2MH | S2 Gen 1 | 30 | Alle 15 % | 95 558 | Alle 24 % | 0,4 | Alle 32 % | 10 |
14 ARTIKLA
TIEDOT AKKUJEN KUNNOSTA JA ODOTETUSTA KÄYTTÖIKÄSTÄ
Akun kunto (%) on saatavilla CAN-väylän Unified Diagnostic Services (UDS) -järjestelmän kautta käyttämällä palvelua $22 ”Read Data By Identifier” tunnisteelle 0x020E.
Akun kuntoarvon ohjelmallinen nollaustoiminto suoritetaan CAN-väylän Unified Diagnostic Services (UDS) -palvelun kautta käyttämällä palvelua $31 ”Routine Control” tunnisteelle 0x400E. Tämän palvelun suorittaminen edellyttää asianmukaista turvallisuusoikeutta, joka hankitaan valtuutetuilla LiveWire-huoltotyökaluilla.